欢迎来到911制品厂麻花网站!


详细介绍
产物标准
设计标准:EN 13709
结构长度:DIN3202&EN558-1
波纹管疲劳强度:ISO15761
试验和检验:DIN3230 B01&EN12266
口径和连接
口径从DN15至DN250;压力等级至PN40,ANSI300和CLASS800.可提供法兰,螺纹和承接焊等连接方式,可适用于大部分制程应用。
材质
序号 | 部件 | 材质 | ||
1 | 阀体 | 碳钢 | GS-C25 | |
2 | 阀瓣 | 不锈钢 | ASTM A105+STL | |
3 | 轴销 | 不锈钢 | ASTM 304 | |
4 | 阀杆 | 不锈钢 | 1.4021 | |
5 | 双头螺栓 | 不锈钢 | ASTM A193 B7 | |
6 | 六角螺母 | 不锈钢 | ASTM A194 2H | |
7 | 波纹管 | 不锈钢 | ASTM 304 | |
8 | 阀盖 | 碳钢 | GS-C25 | |
9 | 填料 | 柔性石墨 | - | |
10 | 填料压盖 | 碳钢 | GS-C25 | |
11 | 键 | 不锈钢 | C45 | |
12 | 防松螺母 | 不锈钢 | C35 | |
13 | 手轮 | 碳钢 | GS-C25 | |
14 | 阀杆螺母 | 铝合金 | ALBRONZE | |
15 | 导块 | 不锈钢 | C35 | |
产物性能规范
阀体设计条件 | CLASS800 | |||
壳体测试压力(MPa) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 |
密封测试压力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.40 | 7.04 |
工作温度 | -29℃≤罢惭翱≤350℃ | |||
![]()
产物咨询